Лабораторные исследования
| 1 | Общий анализ мочи ручным методом | 150 |
| 2 | Определение концентрационной способности почек | 150 |
Гематологические и цитохимическиеисследования
| 1 | 5 показателей: гемоглобин, подсчет эритроцитов, СОЭ, лейкоцитов, лейкоцетарной формулы | 150 |
| 2 | Общий анализ крови ручной метод | 150 |
| 3 | Одного гематологического показателя | 150 |
| 4 | Подсчет эритроцитов в крови в счетной камере | 150 |
| 5 | Анализ крови на RW (сифилис) | 350 |
| 6 | Анализ крови на ВИЧ | 350 |
| 7 | Подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по Фонио | 150 |
| 8 | Гепатит С | 350 |
| 9 | Гепатит В | 350 |
| 10 | Определение скорости осидания эритроцитов (СОЭ) | 150 |
| 11 | Подсчет лейкоцитов в счетной камере | 150 |
Биохимичесские исследования
| 1 | Биохимия | 350 |
| 2 | Показатели липидного обмена | 150 |
| 3 | Показатели пигментного обмена (билирубин+ трансаминазы) | 150 |
| 4 | Показатели активности ферментов | 150 |
| 5 | Определение общего белка сыворотки крови | 150 |
| 6 | Определение мочевой кислоты | 150 |
| 7 | Определение времени свертывания цельной крови | 150 |